Наименование | Стоимость, руб. |
Цементировка коронки | |
О.1.1. Постоянная | 1 000 |
О.1.2. Временная | 750 |
О.2. Снятие слепков | |
О.2.1. Альгинатный | 1 100 |
О.2.2. А-Силиконовый | 1 800 |
О.2.3. К-Силиконовый | 1 800 |
О.3. Изготовление диагностических моделей (1 модель) | 700 |
О.3.1. Диагностическое моделирование будущей конструкции протеза (1 зуб) | 400 |
О.4. Изготовление индивидуальной ложки | 2 000 |
О.5. Ретракция десны (Септопак) | 1 500 |
О.6. Изготовление ортопедических конструкций с применением сплавов благородных металлов | + 50% к стоимости работы |
О.7. Работа с лицевой дугой | 2 200 |
Несъемное протезирование | |
О.Н.1. Стальная штампованная коронка | 2 500 |
О.Н.1.1. Зуб литой (с фасеткой и без неё) в паяном протезе | 4 500 |
О.Н.2. Коронка пластмассовая | |
О.Н.2.1. Постоянная | 3 500 |
О.Н.2.3. Временная, изготовленная лабораторным методом | 1 500 |
О.Н.2.4. Временная, на литом каркасе | 2 400 |
О.Н.3. Коронка цельнолитая | 4 500 |
О.Н.3.1. Коронка литая с фрезеровкой | 5 500 |
Литая штифтовкладка | |
О.Н.4.1. Простая | 3 000 |
О.Н.4.2. Сложная | 3 500 |
Коронка металлокерамическая | 6 500 |
О.Н.5.1. Коронка металлокерамическая с фрезеровкой | 7 500 |
О.Н.5.2. Коронка металлокерамическая с керамическим плечом | 7 500 |
О.Н.5.3. Временная пластмассовая коронка на имплантанте | от 13 000 |
О.Н.5.4. Коронка металлокерамическая на имплантанте с фрезерованием абатмента «MIS» ;«Alpha Bio» (Израиль) | 17 000 |
О.Н.5.5. Коронка металлокерамическая на имплантанте с фрезерованием абатмента фирмы «Impro» (Германия) | 21 000 |
О.Н.5.6. Коронка металлокерамическая на имплантанте с фрезерованием абатмента фирмы «Any One» (Южная Корея) | 21 000 |
О.Н.5.7. Коронка металлокерамическая на имплантанте с фрезерованием абатмента фирмы «Dentium» (Южная Корея) | 22 000 |
О.Н.5.8. Коронка металлокерамическая на имплантанте с фрезерованием абатмента фирмы ; «AnyRidge» (Южная Корея) | 27 000 |
Коронки для бюгельного протеза с телескопической фиксацией | |
О.Н.6.1. Коронка телескопическая первичная | 5 600 |
О.Н.6.2. Коронка телескопическая цельнолитая | 4 800 |
О.Н.6.3. Коронка телескопическая облицованная композитом | 7 800 |
О.Н.6.4. Коронка телескопическая облицованная керамикой | 8 900 |
О.Н.6.5. Фрикционный штифт в коронке с телескопической фиксацией | 3 300 |
Снятие коронок | |
О.Н.7.1- цельнолитая или металлокерамическая | 1 100 |
О.Н.7.2- штампованная | 550 |
Съемное протезирование | |
О.С.1. Частичный съемный протез из 1-го зуба | 7 700 |
О.С.2. Частичный съемный протез от 2 до 13 зубов | 16 500 |
О.С.3. Частичный съемный протез временный | 6 000 |
О.С.4. Полный съемный протез | до 19 000 |
О.С.5. Денталур | 27 000 |
О.С.6. Армировка съемного протеза | 4 000 |
О.С.7. Простой бюгельный протез | от 33 000 |
О.С.8. Сложный бюгельный протез (верхняя челюсть) (нижняя челюсть) | от 51 000 от 45 000 |
О.С.9. Починка протеза | 2 500 |
О.С.10. Приварка одного зуба | 2 000 |
О.С.11. Добазировка протеза лабораторным методом | 3 000 |
О.С.12. Замена матрицы в бюгельном протезе (2 шт.) | 3 300 |
О.С.13. Защитная постлечебная каппа | 6 000 |
Безметалловая керамика | |
О.Б.1. Цельнокерамическая коронка | 10 000 – 15 000 |
О.Б.2.- Керамический винир | 17 000 – 22 000 |
О.Б.3.- Керамическая вкладка | 10 000 – 15 000 |
О.Б.4. Керамическая коронка на диоксиде циркония | от 17 000 |
О.Б.4.1. Керамическая коронка на диоксиде циркония на имплантанте | от 35 000 |
О.Б.5. Фиксация винира, коронки, вкладки с применением цемента двойного отверждения | 1 000 |
О.Б.6. Изготовление временного винира из светокомпозита | 2 000 |